| 是否原厂 | 是 |
|---|---|
| 是否可定制 | 是 |
| 安装机构型式 | 立式 |
| 规格 | LCW80,LCW100,LCW125,LCW160,LCW180 |
| 额定功率 | 2.2kw |
| 级数 | 无级 |
| 减速比 | 8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63 |
| 类别 | 蜗轮蜗杆减速机 |
| 使用范围 | 机械设备 |
| 输入转速 | 1400rpm |
| 许用扭矩 | 52000N.m |
| 用途 | 减速机 |
| 安装形式 | 立式 |
| 布局形式 | 蜗杆 |
| 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 齿轮类型 | 圆弧圆柱蜗杆减速机 |
| 输出转速范围 | 111rpm |
| 品牌 | 泰兴减速机 |
| 型号 | LCW立式圆弧圆柱蜗杆减速器 |
| 加工定制 | 是 |
立式圆弧圆柱蜗杆减速器的型号用LCW表示,其中L表示减速器型式为立式,C表示蜗杆齿形ZC--1,W表示蜗杆减速器。
2.中心距共8种,分别为:
80mm、100mm、125mm、160mm、180mm、200mm、225mm、250mm
3.速比有10种,分别为:8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63
4.标记示例






