额定功率:6(kw)
减速比:23.34
起订:1台
供应:10台
立即购买
| 额定功率 | 6(kw) |
|---|---|
| 减速比 | 23.34 |
| 类别 | 齿轮减速机 |
| 输入转速 | 120(rpm) |
| 用途 | 减速机 |
| 安装形式 | 卧式 |
| 布局形式 | 同轴式 |
| 齿面硬度 | 软齿面 |
| 齿轮类型 | 圆柱齿轮减速机 |
| 输出转速范围 | 50(rpm) |
| 品牌 | ** |
| 型号 | ZQA系列 |
| 加工定制 | 是 |





| 额定功率 | 6(kw) |
|---|---|
| 减速比 | 23.34 |
| 类别 | 齿轮减速机 |
| 输入转速 | 120(rpm) |
| 用途 | 减速机 |
| 安装形式 | 卧式 |
| 布局形式 | 同轴式 |
| 齿面硬度 | 软齿面 |
| 齿轮类型 | 圆柱齿轮减速机 |
| 输出转速范围 | 50(rpm) |
| 品牌 | ** |
| 型号 | ZQA系列 |
| 加工定制 | 是 |




江苏**减速机有限公司 © 2025 版权所有