工作压力Mpa::6.3
电机功率KW:1.5
起订:1台
供应:5858580台
| 工作压力Mpa: | 6.3 |
|---|---|
| 电机功率KW | 1.5 |
| 产地 | 山东 |
| 重量 | 140kg |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 品牌 | 业兴 |
| 型号 | 4DSB 4DSY |
| 加工定制 | 否 |
由于市场价格浮动比较大,我们的每次一款产品价格无法很准确地展示在客户面前,因此我们也只是标出一个象征性的价格,如果您对我们的产品非常感兴趣,请直接致电我们,我们将尽快给您实时报价。
联系电话:15053797895


4DSY电动试压泵主要参数:
| 型号 | 工作压力Mpa | 流量L/H | 电压 | 电机功率KW | 重量 | 外形尺寸cm | |
| 高压 | 低压 | ||||||
| 4DSB-2.5 | 2.5 | 340 | 760 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-4.0 | 4.0 | 400 | 760 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-6 | 6.3 | 200 | 560 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-10 | 10 | 100 | 420 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-16 | 16 | 64 | 380 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-25 | 25 | 52 | 370 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-40 | 40 | 40 | 360 | 380 | 1.5 | 140 | 52×88×100 |
| 4DSB-63 | 63 | 30 | 350 | 380 | 1.5 | 140 | 52×88×100 |
| 4DSB-80 | 80 | 22 | 340 | 380 | 1.5 | 140 | 52×88×100 |
























