| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 适用车型 | DEUTZ |
| 直径 | 94(mm) |
| 环槽数 | 3 |
| 活塞环结构 | 开槽螺旋撑簧油环 |
| 活塞环断面形状 | 桶面环 |
| 表面渗碳深度 | 0.5~0.8mm |
| 表面硬度 | HRC60~65 |
| 材质 | ZL109 |
| 产地 | 安徽 |
| 缸劲 | 109 |
| 缸径 | 94 |
| 缸体类型 | 整体 |
| 配件编号 | 0428-1447 |
| 气环 | 2MM |
| 适用车系 | KHD |
| 适用机型 | 林德叉车 |
| 销孔×销长 | 26*66(mm) |
| 压缩高度 | 51.9(mm) |
| 一般公差按 | 0.2 |
| 油环 | 3mm |
| 中心硬度 | 246 |
| 总高度 | 81.8(mm) |
| 适配车型 | 林德叉车 |
| 配套关系 | 配套 |
| 品牌 | 精耐德 |
| 型号 | 林德道依茨 |
|
| 【站内优化推广提供】 |



| DEUTZ | 94 | 51.9 | 81.8 | 2+2+3 | 26*66 | 0.75 |
| CF-DZ-001-01 | FL912 | 100 | 120.5 | 46 | 3T | 35 | Four ring grooves |
| 2.5 | 80 | ||||||
| 2.5 | |||||||
| 5 | |||||||
| CF-DZ-002-01 | FL912 | 100 | 120 | 46 | 3T | 35 | Four ring grooves |
| 2.5 | 80 | ||||||
| 2.5 | |||||||
| 5 | |||||||
| CF-DZ-003-01 | FL912D | 100 | 118 | 72 | 3T | 35 | Three ring grooves |
| 2.5 | 80 | ||||||
| 5 | |||||||
| CF-DZ-004-01 | FL921 | 100 | 118 | 72 | 3T | 35 | Four ring grooves |
| 2.5 | 80 | ||||||
| 2.5 | |||||||
| 5 | |||||||
| CF-DZ-005-01 | FL921 | 100 | 118 | 72 | 3T | 35 | Three ring grooves |
| 2.5 | 80 | ||||||
| 5 | |||||||
| GT-DZ-006-01 | FL913 | 102 | 121 | 48.5 | 3T | 40 | Alfin, Skirt graphite printed, Oil cooling channel |
| 3T | 80 | ||||||
| 3.5 | |||||||
| CF-DZ-007-01 | BF4 913 | 102 | 121 | 48.5 | 3T | 40 | Alfin, Skirt graphite printed, Oil cooling channel |
| 3T | 80 | ||||||
| 3 | |||||||
| CF-DZ-008-01 | BF4M BF6M | 108 | 108 | 71 | 3.1T | 42 | Alfin |
| 2 | 86 | ||||||
| 3.5 | |||||||
| CF-DZ-09-01 | BF8M | 135 | 133.9 | 86.8 | 52 | Alfin,Skirt graphite printed,Oil cooling channel | |
| 2.5 | 110 | ||||||
| 4 | |||||||
| CF-DZ-010-01 | F4L413 | 125 | 133.5 | 46.5 | 3T | 45 | Alfin, Skirt graphite printed, Phosphate |
| 2.5 | 102 | ||||||
| 4 | |||||||
| 3.5T |



46.00元


