品牌:程煤
产地:山东
额定功率:11KW
品牌:程煤
起订:1台
供应:56台
发货:3天内
| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 额定功率 | 11KW |
| 新旧程度 | 全新 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 品牌 | 程煤 |
| 型号 | BW70-8双缸注浆泵 |
| 路面机械类型 | 双缸注浆泵 |
| 质量认证 | CCC |







BW70-8双缸注浆泵主要技术参数
| 序号 | 主要技术参数 | 数值 | 单位 |
| 1 | 缸数 | 2 | 个 |
| 2 | 缸径 | 80 | mm |
| 3 | 活塞行程 | 75 | mm |
| 4 | 吸水高度 | 2.5 | m |
| 5 | 进水口直径 | 64 | mm |
| 6 | 排水口直直 | 38 | mm |
| 7 | 电机功率 | 11 | KW |
| 8 | 输入转速 | 1460 | r/min |
| 9 | 带轮节径 | φ400(B型×4槽) | mm |
|
| 三角带型号 | B2032 | mm |
| 10 | 冲次 | 100 | C/min |
| 11 | 流量 | 75 | L/min |
| 12 | 额定压力 | 8 | MPa |
| 13 | 外形尺寸 | 1200×850×900 | mm |
| 14 | 整机重量 | 490 | Kg |
| 型号 | SJB-6 |
| 垂直输送高度 | 70m |
| 水平输送高度 | 150m |
| 灰浆输送量 | 6m3/h |
| 电动机功率 | 5.5kw |
| 电动机转速 | 1440r/min |
| 额定工作压力 | 3Mpa |
| 机器重量 | 400kg |
| 外形尺寸 | 1350x700x920mm |







