| 额定功率 | 2.2kw |
|---|---|
| 级数 | 单级 |
| 减速比 | 5 |
| 类别 | 行星减速机 |
| 使用范围 | 水泥 |
| 输入转速 | 1400rpm |
| 许用扭矩 | 10N.m |
| 用途 | 减速机 |
| 安装形式 | 立式 |
| 是否可定制 | 是 |
| 安装机构型式 | 立式 |
| 布局形式 | 三环式 |
| 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 齿轮类型 | 针轮减速机 |
| 输出转速范围 | 40rpm |
| 品牌 | CGM(台湾) |
| 型号 | 42,62,90,120,150,180 |
| 加工定制 | 否 |
| 是否原厂 | 是 |
本公司经营行星减速器,质量保证,欢迎咨询洽谈。
型号42,62,90,120,150,180
减速比:单节3,4,5,6,7,8,9,10
双节15,20,25,30,35,40,50,60,70,80,90,100
回程间隙:普通型单节《5分
双节《7分
精密型单节《3分
双节《5分

