| 是否有现货: | 是 | 认证: | 高新技术 |
| 品牌: | 贝尔 | 连接形式: | 法兰 |
| 适用介质: | 水 | 外形: | 中型 |
| 密封形式: | 其它 | 流动方向: | 其它 |
| 阀杆的螺纹位置: | 明杆闸阀 | 密封面配置: | 平行闸板式 |
| 主体材料: | 碳钢 | 连接方式: | 法兰 |
| 用途: | 水 | 公称通径: | Z941h-16c dn100 |
| 型号: | Z941h-16c dn100 | 规格: | Z941h-16c dn100 |
| 商标: | 国标 | 包装: | 木箱子 |
| 产量: | 100000 |
Z941H-16C dn100远程控制电动闸阀基本介绍
Z941H-16C dn100远程控制电动闸阀具有以下优点:
1、流体阻力小,密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
4、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
Z941H-16C dn100远程控制电动闸
| 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
| GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T909 |
Z941H-16C dn100远程控制电动闸阀压力试验
| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 气密封试验 | 0.4-0.7 | |||||
电动闸阀主要零件材料及
| 体、盖、板 | 阀杆 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 | |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木体材料 With Body Material 尼龙 Nylon | 增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08软钢 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增强柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | |||||
| WC6 | ≤540 | ||||||
| WC9 | ≤570 | ||||||
| C5 C12 | ≤540 | ||||||
| ZGCr5Mo | ≤200 | 类 | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
| ≤200 | 醋酸类 | ||||||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
电动闸阀电装型号规格 主要尺
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 电装型号Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
| 凸面法兰 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 87.5 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 90 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 96 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 108 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 126 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 | 173 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | 199 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 | 254 | |
| 250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 310 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 | 391 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 | 729 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 992 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1168 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 | 1222 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1376 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 | 1401 | |
| 800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
| 900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | DZW500 | 1170 | 3410 | 570 | - |
电动闸阀电装型号规格 主要尺寸和重量
| 2.5MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 电装型号Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
| 凸面法兰 | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
| 250 |

