| 型号 | C-L22M8B |
|---|---|
| 适用范围 | 家电 |
| 性能 | 耐低温 |
| 压缩介质 | 气体 |
| 包装类型 | 木箱 |
| 品牌 | SANYO/三洋 |
本公司经营节能高效低噪音SANYO三洋C-L系列空,质量保证,欢迎咨询洽谈。



| 涡旋压缩机规格表 | |||||
| 型号 | C-SB263H8A | ||||
| 应用 | ? | ? | 应用 | ? | ? |
| 蒸发温度范围 | (℃) | -15~12 | 蒸发温度范围 | (℃) | -15~12 |
| 制冷剂 | ? | R22 | 制冷剂 | ? | R22 |
| 压缩机冷却 | ? | Natural Cooling | 压缩机冷却 | ? | Natural Cooling |
| 额定性能 | ? | ? | 额定性能 | ? | ? |
| 制冷量 | (W) | 9600 | 制冷量 | (W) | 11800 |
| 输入功率 | (W) | 3100 | 输入功率 | (W) | 3700 |
| 电流 | (A) | 5.74 | 电流 | (A) | 5.78 |
| 噪音 | (dB(A)) | 62max | 噪音 | (dB(A)) | 65max |
| 测试条件 | ? | ? | 测试条件 | ? | ? |
| 电源 | ? | 3ph,50Hz,380-415V | 电源 | ? | 3ph,60Hz,440-460V |
| 蒸发温度 | (℃) | 7.2 | 蒸发温度 | (℃) | 7.2 |
| 冷凝温度 | (℃) | 54.4 | 冷凝温度 | (℃) | 54.4 |
| 吸气温度 | (℃) | 18.3 | 吸气温度 | (℃) | 18.3 |
| 过冷液体温度 | (℃) | 46.1 | 过冷液体温度 | (℃) | 46.1 |
| 环境温度 | (℃) | 35 | 环境温度 | (℃) | 35 |
| 压缩机 | ? | ? | 压缩机 | ? | ? |
| 类型 | ? | Hermetic Scroll | 类型 | ? | Hermetic Scroll |
| 排气容积 | (cm3/rev) | 55.7 | 排气容积 | (cm3/rev) | 55.7 |
| 吸气管尺寸 | (Φmm OD) | 22.23 | 吸气管尺寸 | (Φmm OD) | 22.23 |
| 排气管尺寸 | (Φmm OD) | 12.7 | 排气管尺寸 | (Φmm OD) | 12.7 |
| 冷冻油型号 | ? | L-DRC/B56 | 冷冻油型号 | ? | L-DRC/B56 |
| 注油量 | (ml) | 1700 | 注油量 | (ml) | 1700 |
| 重量(含冷冻油) | (kg) | 36.5 | 重量(含冷冻油) | (kg) | 38 |
| 电机 | ? | ? | 电机 | ? | ? |
| 电机类型 | ? | 3Ph-Induction Motor | 电机类型 | ? | 3Ph-Induction Motor |
| 转速 | (min-1) | 2900 | 转速 | (min-1) | 3500 |
| 电压范围 | (V) | 342~456 | 电压范围 | (V) | 396~506 |
| 启动电容 | MFD/V | n/a | 启动电容 | MFD/V | n/a |
| 运转电容 | MFD/V | n/a | 运转电容 | MFD/V | n/a |
| RLA | (A) | 8.1 | RLA | (A) | 8.1 |
| MCC | (A) | 11.3 | MCC | (A) | 11.3 |
| LRA | (A) | 42 | LRA | (A) | 44 |

