| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 类型 | 齿轮油泵 |
| 流量 | 4.5m3/h |
| 排出口径 | 25 |
| 汽蚀余量 | 3.5 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 适用范围 | 液压机械 |
| 输送介质 | 油泵 |
| 吸入口径 | 25 |
| 性能 | 无泄露 |
| 扬程 | 33 |
| 用途 | 油泵 |
| 原理 | 齿轮泵 |
| 转速 | 1450r/m |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 泊头 |
| 型号 | KCB |
CYZ-A型自吸式离心油泵是中成泵业根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的泵类产品,该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃-80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。

KCB齿轮输油泵是适用于传送温度不超过100摄粘度范围为5~1500Cat的重油、燃油、机械油等有润滑性的以及性质类似的其他液体的输油泵。本性齿轮油泵不适用于输送腐蚀性、含硬质颗粒或纤维以及高度挥发性闪点低的液体,如:汽油、苯等,用户可以选用铜齿轮油泵。如果输送有腐蚀性液体,用户可以选用不锈钢同齿轮油泵。
| 型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | |||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
| 2CY-1.1/1.45 | ||||||||
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-2/1.45 | ||||||||
| kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
| 2CY-3.3/0.33 | ||||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-5/0.33 | ||||||||
| KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2CY-8/0.33 | ||||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
| 2CY-12/0.33 | ||||||||
| KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 2CY-18/0.36 | ||||||||
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
| 2CY-29/0.36 | ||||||||
| KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
| 2CY-38/0.28 | ||||||||
| KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
| 2CY-58/0.28 | ||||||||
| KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
| KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
| KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
| KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
| KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
| KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
| KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
| KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
| KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
| KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
| KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
| KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 | |||

