品牌:大泽动力
产品认证:IS9001
电源电压:220V
起订:500台
供应:666台
| 产品认证 | IS9001 |
|---|---|
| 电源电压 | 220V |
| 动力来源 | 汽油 |
| 类型 | 大型发电机组 |
| 频率 | 50Hz |
| 输出功率 | 其他 |
| 相数 | 三相 |
| 噪声 | 0-20db |
| 转速 | 1500RPM |
| 品牌 | 大泽 |
| 型号 | TOTO20 |
| 加工定制 | 是 |
| 电流类型 | 交流发电机 |
20KW车载静音汽油发电机移动便携欢迎您来电洽谈!上海大泽实业有限责任公司,主要提供大泽动力发电机,自发电电焊机,20KW柴油发电机,20KW汽油发电机,小型汽油发电机,汽油发电机带电焊机!公司名称:上海大泽实业有限责任公司公司地址:上海市嘉定区叶城路818号 大泽发电、电焊机的优势!采用九相全波整流 焊接电流平稳,飞溅小焊口平滑 可提供2kw直流发电,适合工作现场及其他电动工具使用本机重量轻,体积小,配有移动轮,移动方便,安全可 靠,特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用!上海大泽实业有限责任公司,主要提供大泽动力发电机,自发电电焊机,5KW柴油发电机,7KW汽油发电机,小型汽油发电机,汽油发电机带电焊机!






| 技术参数technical parameter | ||
| 发电机参数 Generator parameters | 型号/ model | TOTO15 |
| 额定功率/ Rated power(KW) | 15 | |
| 最大功率/aximum power (KW) | 16 | |
| 电压调节方式 Voltage regulation mode | 自动调节 Automatic regulation | |
| 额定频率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
| 额定电压/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
| 功率因数/ power factor (COSφ) | 1.0/0.9 | |
| 噪音/ noise(7m处)dB(A) | ≤54-59 | |
| 机器负载率/ Machine load rate(%) | 100 | |
| 相 数/ Phase number | 单三相 | |
|
发动机参数Engine parameters | 发动机型号/ Engine model | TO465Q(大泽動力) |
| 发动机形式/Engine type | 四杠、水冷、四冲程、单顶凸轮轴 | |
| 发动机品牌/ Engine brand | 大泽動力 | |
| 气缸数量/ Number of cylinders | 4 | |
| 缸径×冲程/ Bore * stroke(mm) | 4*76*77 | |
| 冷却方式/ Cooling mode | 封闭式水循环冷却 | |
| 进气方式/ Air intake mode | 自然吸气 | |
| 旋转方向(面对输出端) Rotation direction (in the face of output) | 逆时针 anti-clockwise | |
| 发动机排量/Engine displacement(CC) | 690 | |
| 耗油率满负荷时/(L-H) Full load fuel consumption rate | 4 | |
| 耗油率3/4满负荷时/(L-H)—The fuel consumption rate of 3/4 full load | 3 | |
| 耗油率1/2满负荷时/ (L-H)—The fuel consumption rate of 1/2 full load | 2 | |
| 润滑方式/ubrication mode | 压力飞溅复合式 Pressure splash | |
| 起动方式/ Starting system | 电起动 Electric starting | |
| 润滑油容量Lubricating oil capacity(L) | 3 | |
| 起动马达容量(V-kW) Starting motor capacity | 12V 2KW | |
| 调速方式/ Speed regulation mode | ECU电子调速 | |
| 使用润滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
|
电机配置 Motor configuration | 电机品牌/ Motor brand | 大泽 |
| 电机型号/ Motor type | TO-300 | |
| 相数/ Phase number | 单相/三相 | |
| 接线方式/ Connection mode | Y型 | |
| 电极数目/ Number of electrodes | 4级 | |
| 短路电流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/3S | |
| 电机系统/ motor system | PMG励磁系统 | |
| 绝缘等级/ Insulation grade | F级 | |
| 电机效率/ Motor efficiency | 100% | |
| 防护等级/ Protection level | IP23 | |
| 规格/ Specifications | 全铜/国际 All copper / International | |
|
配置参数configuration parameter | 结构类型/ structure type | 静音式 |
| 面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模块 | |
| 燃油箱容积/ Fuel tank capacity (L) | 40 | |
| 燃 油/ Fuel oil | 90#以上无铅汽油 | |
| 机组连续运行时间(h)(满负荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 12-15hours | |
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 1150×750×680 | |
| 净重/Net weight(Kg) | 240 | |
| 其他 Other | 超载保护装置(交流)/ Overload protection device (AC) | 电子断路器 |
|
|
| |
| 超载保护装置(直流)/ Overload protection device (DC) | 无熔丝断路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
| 燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
| 电压表/ voltmeter | ●有 | |
| 输出指示灯/ output indicator | ●有 | |
| 超载指示灯/ Overload indicator light | ●有 | |
| 节能怠速装置/ Energy saving idle device | ●有 | |



| 技术参数technical parameter | ||
| 发电机参数 Generator parameters | 型号/ model | TOTO20 |
| 额定功率/ Rated power(KW) | 20 | |
| 最大功率/aximum power (KW) | 22 | |
| 电压调节方式 Voltage regulation mode | 自动调节 Automatic regulation | |
| 额定频率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
| 额定电压/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
| 功率因数/ power factor (COSφ) | 1.0/0.9 | |
| 噪音/ noise(7m处)dB(A) | ≤54-59 | |
| 机器负载率/ Machine load rate(%) | 100 | |
| 相 数/ Phase number | 单三相 | |
|
发动机参数Engine parameters | 发动机型号/ Engine model | TO465Q(大泽動力) |
| 发动机形式/Engine type | 四杠、水冷、四冲程、单顶凸轮轴 | |
| 发动机品牌/ Engine brand | 大泽動力 | |
| 气缸数量/ Number of cylinders | 4 | |
| 缸径×冲程/ Bore * stroke(mm) | 4*76*77 | |
| 冷却方式/ Cooling mode | 封闭式水循环冷却 | |
| 进气方式/ Air intake mode | 自然吸气 | |
| 旋转方向(面对输出端) Rotation direction (in the face of output) | 逆时针 anti-clockwise | |
| 发动机排量/Engine displacement(CC) | 690 | |
| 润滑方式/ubrication mode | 压力飞溅复合式 Pressure splash | |
| 起动方式/ Starting system | 电起动 Electric starting | |
| 耗油率满负荷时/(L-H) Full load fuel consumption rate | 4 | |
| 耗油率3/4满负荷时/(L-H)—The fuel consumption rate of 3/4 full load | 3 | |
| 耗油率1/2满负荷时/ (L-H)—The fuel consumption rate of 1/2 full load | 2 | |
| 润滑油容量Lubricating oil capacity(L) | 3 | |
| 起动马达容量(V-kW) Starting motor capacity | 12V 2KW | |
| 调速方式/ Speed regulation mode | ECU电子调速 | |
| 使用润滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
|
电机配置 Motor configuration | 电机品牌/ Motor brand | 大泽 |
| 电机型号/ Motor type | TO-300 | |
| 相数/ Phase number | 单相/三相 | |
| 接线方式/ Connection mode | Y型 | |
| 电极数目/ Number of electrodes | 4级 | |
| 短路电流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/3S | |
| 电机系统/ motor system | PMG励磁系统 | |
| 绝缘等级/ Insulation grade | F级 | |
| 电机效率/ Motor efficiency | 100% | |
| 防护等级/ Protection level | IP23 | |
| 规格/ Specifications | 全铜/国际 All copper / International | |
|
配置参数configuration parameter | 结构类型/ structure type | 静音式 |
| 面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模块 | |
| 燃油箱容积/ Fuel tank capacity (L) | 40 | |
| 燃 油/ Fuel oil | 90#以上无铅汽油 | |
| 机组连续运行时间(h)(满负荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 12-15hours | |
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 1150×750×680 | |
| 净重/Net weight(Kg) | 240 | |
| 其他 Other | 超载保护装置(交流)/ Overload protection device (AC) | 电子断路器 |
|
|
| |
| 超载保护装置(直流)/ Overload protection device (DC) | 无熔丝断路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
| 燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
| 电压表/ voltmeter | ●有 | |
| 输出指示灯/ output indicator | ●有 | |
| 超载指示灯/ Overload indicator light | ●有 | |
| 节能怠速装置/ Energy saving idle device | ●有 | |







