| 比重 | 0.881 |
|---|---|
| 规格 | 209L |
| 计量单位 | 桶 |
| 类型 | 合成齿轮油 |
| 倾点 | -45 |
| 闪点 | 250 |
| 粘度等级 | 220 |
| 粘度指数 | 160 |
| SAE等级 | 220 |
| 品牌 | 壳牌 |
| 型号 | S4GX220 |
| 40℃运动粘度 | 220 |
壳牌可耐压(Omala)S4 GX润滑油
Shell Omala S4 GX Oil 包装:大桶:209L 小桶:20L
壳牌可耐压S4 GX是一种合成重载工业齿轮油,可在严苛的工况下提供杰出的润滑性能,包括低摩擦、较长使用寿命和高抗微点蚀,为齿轮提供保护。
应用:
1.运行在苛刻工况下的工业闭式齿轮减速系统。
2.特别推荐用于某些需要终生的润滑系统。
3.滑动轴承和滚动轴承。
4.循环油系统。
性能特征:
1.的负载传递和抗微点蚀能力,延长零件寿命。
2.优异的抗氧化和热稳定性,延长润滑剂使用寿命
3.更长的服务寿命
4.优异的润滑性能提高齿轮传动效率
5.杰出的对所有金属表面防锈和抗腐蚀保护。
产品技术参数
| 壳牌可耐压S4 GX | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| ISO粘度级别 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 运动粘度 a40℃ mm2/s | 157.7 | 229.4 | 312.7 | 462.6 | 670.4 |
| 运动粘度a100℃ mm2/s | 21.7 | 28.3 | 35.4 | 50.0 | 64.9 |
| 粘度指数 | 163 | 160 | 159 | 170 | 169 |
| 闪点COC ℃ | 238 | 250 | 252 | 264 | 256 |
| 倾点 | -45 | -45 | -42 | -36 | -33 |
| 密度a15℃ kg/m3 | 877 | 881 | 883 | 879 | 881 |
| FZG负载能力测试失效级别 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
| Timken OK载荷 | >85 | >85 | >90 | >90 | >90 |

