类别:齿轮润滑脂
类型:齿轮油
起订:1桶
供应:999桶
发货:3天内
立即购买
| 类别 | 齿轮润滑脂 |
|---|---|
| 类型 | 齿轮油 |
| SAE等级 | 自定 |
| 品牌 | 昆仑 |
| 型号 | L-CKC 220 工业闭式齿轮油 |
昆仑L-CKC220工业闭式齿轮油
昆仑中负荷工业闭式齿轮油L-CKC100、150、220、320、460
| 项目 | CKC | CKC | CKC | CKC | CKC | CKC | 试验方法 |
| 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
| 运动粘度( 40℃),mm2/s 102.4 | 149.4 | 222.1 | 320.1 | 448.6 | 659.8 | GB/T265 | |
| 闪点(开口),℃ | 236 | 245 | 243 | 252 | 246 | 234 | GB/T267 |
| 倾点,℃ | <-9 | <-9 | -20 | <-9 | <-9 | <-9 | GB/T3535 |
| 水分,% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
| 腐蚀试验, | |||||||
| (铜片121℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
| 抗乳化性(82℃) | |||||||
| 油中水,% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | GB/T8022 |
| 乳化层,ml | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 总分离水,ml | 78.4 | 77.2 | 80.1 | 79.0 | 78.1 | 77.6 | |
| Timken机试验 | |||||||
| (OK负荷),N | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | GB/T11144 |
| FZG齿轮试验,级 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | SH/T0306 |




