| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 燃料 | 柴油 |
| 旋向 | 逆时针 |
| 冲程数 | 四冲程 |
| 汽缸数 | 四缸 |
| 冷却介质 | 水冷 |
| 标定转速 | 1500/2400(rpm) |
| 应用范围 | 船舶机械 |
| 额定电压 | 400/230(V) |
| 连续输出功率 | 30(kw) |
| 最大功率 | 40(Kw) |
| 额定频率 | 50(Hz) |
| 工作方式 | 往复活塞式内燃机 |
| 连续工作时间 | 24(小时) |
| 启动方式 | 电启动 |
| 燃油箱容量 | 16(L) |
| 品牌 | 华坤 |
| 型号 | ZH4100P |









![]() |
|
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 燃料 | 柴油 |
| 旋向 | 逆时针 |
| 冲程数 | 四冲程 |
| 汽缸数 | 四缸 |
| 冷却介质 | 水冷 |
| 标定转速 | 1500/2400(rpm) |
| 应用范围 | 船舶机械 |
| 额定电压 | 400/230(V) |
| 连续输出功率 | 30(kw) |
| 最大功率 | 40(Kw) |
| 额定频率 | 50(Hz) |
| 工作方式 | 往复活塞式内燃机 |
| 连续工作时间 | 24(小时) |
| 启动方式 | 电启动 |
| 燃油箱容量 | 16(L) |
| 品牌 | 华坤 |
| 型号 | ZH4100P |








