| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 燃料 | 柴油 |
| 旋向 | 逆时针 |
| 冲程数 | 四冲程 |
| 汽缸数 | 四缸 |
| 冷却介质 | 水冷 |
| 标定转速 | 2200(rpm) |
| 应用范围 | 农业机械 |
| 产品类型 | 全新 |
| 额定电压 | 400/220(V) |
| 连续输出功率 | 55(kw) |
| 最大功率 | 55(Kw) |
| 额定频率 | 50(Hz) |
| 工作方式 | 往复活塞式内燃机 |
| 连续工作时间 | 24(小时) |
| 启动方式 | 电启动 |
| 燃油箱容量 | 16(L) |
| 品牌 | 潍柴/华坤 |
| 型号 | 4105 |









![]() |
|
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 燃料 | 柴油 |
| 旋向 | 逆时针 |
| 冲程数 | 四冲程 |
| 汽缸数 | 四缸 |
| 冷却介质 | 水冷 |
| 标定转速 | 2200(rpm) |
| 应用范围 | 农业机械 |
| 产品类型 | 全新 |
| 额定电压 | 400/220(V) |
| 连续输出功率 | 55(kw) |
| 最大功率 | 55(Kw) |
| 额定频率 | 50(Hz) |
| 工作方式 | 往复活塞式内燃机 |
| 连续工作时间 | 24(小时) |
| 启动方式 | 电启动 |
| 燃油箱容量 | 16(L) |
| 品牌 | 潍柴/华坤 |
| 型号 | 4105 |








