| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 执行标准 | 国标 |
| 工作方式 | 往复活塞式 |
| 频率 | 50Hz |
| 汽缸数 | 十二缸 |
| 应用范围 | 船舶机械,石油开采,汽车工业,农业机械,工程机械 |
| 用途 | 船用主机,拖拉机,铁路机车,汽车,农用**,林业机械,工程机械 |
| 粘度等级 | 15W-40 |
| 转速 | 1500RPM |
| SAE等级 | 15W40 |
| 冷却介质 | 水冷式 |
| 品牌 | 柏盛 |
| 型号 | CI-4 |
| 加工定制 | 是 |
| API级别 | CI-4 |
| 所用燃料 | 柴油 |
| 气缸排列 | 立式 |

柏盛柴油发动机油CI-4
本系列产品选用深度精制的高粘度指数的中性油为基础油,配合优选复合添加剂,以先进工艺调和而成。符合A**国石油学会)CI-4标准要求。
特点:
优良的抗磨性能,独特的抗磨配方,有效降低磨损,延长发动机的使用寿命。
优异的清净分散性能,有效减少发动机汽缸壁、活塞以及进排气阀等部件上形成沉积物。
优异的防锈防腐蚀性能,有效保护发动机内各部件不受侵蚀。
优异的热氧化安定性能,即使在高温工矿环境下也可正常发挥出色性能,有效延长油品使用时间。
优异的剪切安定性能以及抗泡性能,使发动机得到有效的润滑。
使用推荐:
可用于重型卡车、客车的大马力柴油发动机的润滑。尤其适用于装配涡轮增压、高压共轨装置以及废气再循环系统(EGR)的新式高效环保发动机的润滑。
典型数据:
| 项目 | 5W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
| 密度 20℃ | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
| 运动粘度 40℃ | 57.32 | 112.2 | 176.3 |
| 运动粘度 100℃ | 10.22 | 15.11 | 19.19 |
| 粘度指数 | 168 | 140 | 124 |
| 闪点(开口)℃ | 220 | 229 | 241 |
| 倾点 ℃ | -41 | -31 | -23 |
| CCS(mPa.s) | 6388 | 6617 | 6797 |

