| 类型 | 重负荷工业闭式齿轮油 |
|---|---|
| SAE等级 | 460 |
| 比重 | 0.898 |
| 倾点 | -18 |
| 闪点 | 240 |
| 粘度指数 | 95 |
| 品牌 | 道达尔 |
| 型号 | XEP680 |
道达尔CQRTER XEP680齿轮油
道达尔工业闭式齿轮油 CARTER EP 产品特性:·优良的极压性能和抗磨损性能·与密封件有很好的相容性·出色的抗腐蚀性能·良好的热稳定性产品应用:·为工作条件异常苛刻的闭式齿轮系列特别研制的矿物油,·适用于:正齿轮及斜齿轮,轴承及联轴器,蜗轮传动齿轮。 典型特性:| 典型数据 | 单位 | 测试方法 | CARTER EP | |||||
| 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |||
| 密度(15℃) | Kg/m ³ | ASTM D1298 | 885 | 893 | 895 | 896 | 901 | 906 |
| 运动粘度(40℃) | M㎡/s | ASTM D445 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| 运动粘度(100℃) | M㎡/s | ASTM D445 | 8.8 | 11 | 15 | 19 | 24.5 | 31 |
| 粘度指数 | - | ASTM D2270 | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | 96 |
| 闪点(开口杯) | ℃ | ASTM D92 | 240 | 250 | 255 | 255 | 255 | 260 |
| 倾点 | ℃ | ASTM D97 | -21 | -21 | -18 | -12 | -12 | -9 |
| FZG | - | DIN51354/2 | ﹥13 | ﹥13 | ﹥13 | ﹥13 | ﹥13 | ﹥13 |
闭式齿轮油—展示400-088-3458


是

