| 品牌: | 爱安特 | 性能等级: | 10.9 |
| 头部形状: | 六角头 | 连接受力方式: | 普通螺栓 |
| 材质: | Scm435 | 制造标准: | Stfp |
| 类别: | 止动螺栓 | 螺纹公差: | 4h |
| 表面处理: | 镀铬 | 产品等级: | A/b |
基本介绍
性能特点 | 代号① | M② | L③ | h | D | B | H | t | m | (t1) | ||||||||
| STFP | M3 | 10 | 15 | 4 | 7.5 | - | 14 | 全螺纹 | 1.8 | 1.8 | |||||||
| M4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 4 | 10 | 2 | 14 | 全螺纹 | 2.4 | 2.2 | |||||
| M5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 | 12.5 | 2.5 | 15 | 全螺纹 | 3.2 | 2.8 | |||||
| M6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 5 | 15 | 3 | 15 | 全螺纹 | 3.6 | 3 | ||||
| M8 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 6 | 20 | 4 | 16 | 全螺纹 | 5 | 4 | |||||
| M10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 6 | 25 | 5 | 16 | 全螺纹 | 6 | 5 | |||||

