| 材质: | 不锈钢线 | 用途: | 汽车、电子通讯、其它 |
| 介质: | 氮气 | 类型: | 万向安装型 |
| 工作形式: | 其它 |
氮 簧-万向安装型基本介绍
氮 簧-万向安装型性能特点 | 代号① | D② | 行程S③ | 氮气反作用力 | 最大长度Lmax(mm) | 长度Lmin(mm) | B | H | |
| 最大长度-10mm时 | ||||||||
| N④ | KG | |||||||
| NSU | 15 | 50 | 49 | 5.0 | 246 | 196 | 6 | 164 |
| 70 | 7.1 | |||||||
| 98 | 10.0 | |||||||
| 80 | 49 | 5.0 | 330 | 250 | 218 | |||
| 70 | 7.1 | |||||||
| 90 | 49 | 5.0 | 360 | 270 | 238 | |||
| 98 | 10.0 | |||||||
| 100 | 49 | 5.0 | 386 | 286 | 254 | |||
| 98 | 10.0 | |||||||
| 18 | 100 | 96 | 9.8 | 386 | 286 | 8 | 254 | |
| 294 | 30.0 | |||||||
| 150 | 196 | 20.0 | 526 | 376 | 344 | |||
| 294 | 30.0 | |||||||
| 22 | 50 | 196 | 20.0 | 246 | 196 | 10 | 164 | |
| 294 | 30.0 | |||||||
| 392 | 40.0 | |||||||
| 490 | 50.0 | |||||||
| 80 | 196 | 20.0 | 330 | 250 | 218 | |||
| 294 | 30.0 | |||||||
| 392 | 40.0 | |||||||
| 490 | 50.0 | |||||||
| 90 | 196 | 20.0 | 360 | 270 | 238 | |||
| 294 | 30.0 | |||||||
| 392 | 40.0 | |||||||
| 490 | 50.0 | |||||||
| 100 | 196 | 20.0 | 386 | 286 | 254 | |||
| 294 | 30.0 | |||||||
| 392 | 40.0 | |||||||
| 120 | 196 | 20.0 | 440 | 320 | 288 | |||
| 294 | 30.0 | |||||||
| 392 | 40.0 | |||||||
| 490 | 50.0 | |||||||
| 130 | 196 | 20.0 | 470 | 340 | 308 | |||
| 294 | 30.0 | |||||||
| 392 | 40.0 | |||||||
| 150 | 196 | 20.0 | 526 | 376 | 344 | |||
| 294 | 30.0 | |||||||
| 392 | 40.0 | |||||||
| 180 | 196 | 20.0 | 610 | 430 | 398 | |||
| 294 | 30.0 | |||||||
| 392 | 40.0 | |||||||
| 200 | 196 | 20.0 | 666 | 466 | 434 | |||
| 294 | 30.0 | |||||||
| 392 | 40.0 | |||||||
| 22 | 250 | 196 | 20.0 | 750 | 500 | 10 | 468 | |
| 294 | 30.0 | |||||||
| 392 | 40.0 | |||||||
| 300 | 196 | 20.0 | 850 | 550 | 518 | |||
| 294 | 30.0 | |||||||
| 26 | 150 | 490 | 50.0 | 526 | 376 | 12 | 344 | |
| 588 | 60.0 | |||||||
| 686 | 70.0 | |||||||
| 200 | 490 | 50.0 | 666 | 466 | 434 | |||
| 588 | 60.0 | |||||||
| 686 | 70.0 | |||||||
| 250 | 490 | 50.0 | 750 | 500 | 468 | |||
| 588 | 60.0 | |||||||
| 686 | 70.0 | |||||||
| 300 | 590 | 60.2 | 850 | 550 | 518 | |||
| 588 | 60.0 | |||||||

