品牌:茂名石化
比重:0.89
规格:46#
供应:1001500公斤
发货:3天内
发送询价
| 比重 | 0.89 |
|---|---|
| 规格 | 46# |
| 计量单位 | 吨,桶,千克 |
| 类型 | 46# |
| 倾点 | -12 |
| 闪点 | 202 |
| 粘度指数 | 98 |
| 品牌 | 茂名石化 |
| 型号 | 46#基础油 |
安联石化46号基础油采用**尾油蒸馏切割,经溶剂脱蜡和白土精制而成,它适用于调配润滑油,或用于调制软化液 。它的油气味良好,颜色清澈透亮,粘度适中,有良好的贮存稳定性和光安定性。
46号基础油质量指标报告
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 40 | GB/T 265 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 6.11 | GB/T 265 |
粘度指数 | 98 | GB/T 2541 |
闪点(开口),℃ | 202 | GB/T 3536 |
凝点,℃ | -12 | GB/T 3535 |
色度 < | 1.5 | GB/T 6540 |
密度(20℃),kg/m3 | 0.8559 | GB/T 1884,1885 |
46号基础油用200升镀锌钢桶包装,因为它是可燃物,有着火危险,所以存放和使用的场地禁止使用明
火,贮运过程中要保护好包装,避免杂质混入污染,影响产品使用。

