| 主要用途 | 密封 润滑 |
|---|---|
| 质量标准 | 1 |
| 蒸发损失(100℃,22h) | 1 |
| 蒸发量(180℃,1h) | 1 |
| 蒸发度(120℃) | 1 |
| 粘度指数 | 1 |
| 运动粘度100℃ | 1 |
| 运动粘度(100℃) | 1 |
| 游离有机酸 | 1 |
| 用途 | 密封 润滑 |
| 英文名称 | grease |
| 性状特点 | 浅色膏状 |
| 相似粘度(-50℃,10s—1) | 1 |
| 相似粘度(-30℃,10s-1) | 1 |
| 相似粘度(-200C) | 1 |
| 危险性 | 1 |
| 水份 | 1 |
| 生产企业 | 深圳润华 |
| 生产方法 | 保密 |
| 闪点 | -45 |
| 漏失量 | 1 |
| 技术指标 | 1 |
| 极压性能PB值 | 1 |
| 基础油运动粘度40℃ | 1 |
| 基础油运动粘度100℃ | 1 |
| 供货地 | 深圳 |
| 工作锥入度,0.1mm | 1 |
| 工作锥入度 | 298 |
| 钢网分油量(100℃24h) | 1 |
| 钢网分油(177℃,30h) | 1 |
| 腐蚀试验(T2铜片,100℃,24h) | 1 |
| 腐蚀实验(T3铜片,100℃,3h) | 1 |
| 防腐蚀性(52℃,48h) | 1 |
| 滴点 | -45 |
| 低温柔韧性(-15℃) | 1 |
| 产地 | 深圳 |
| 别名 | 润滑脂 |
| 比重 | 1 |
| 包装与运输贮存 | 快递 |
| 包装 | 白色胶桶装 |
| 品牌 | runway润华 |
| 型号 | RU71 |
产品简介:
本产品由特殊稠化剂稠化全合成油经过特殊工艺精制而成,具有优异的防水性能,具有超长的使用寿命长。
性能特点:
● 全合成油为基础油,在较宽的温度范围内水或潮湿环境下保持合理润滑
● 符合RoSH标准,通过SGS认证
推荐应用:
● 适用于潮湿、水环境中金属间、金属与塑胶运动部件间的润滑与密封。
技术参数:
| 品名 指标 | RU71 | 测试标准 |
| 外 观 | 浅色均膏 | 目测 |
| 工作锥入度,0.1mm | 265-295 | ASTM D217 |
| 基础油 | 合成油 | -- |
| 滴点,℃
| >200 | ASTM D2265 |
| 铜片腐蚀试验(100℃,24h),级 | 合格 | ASTM D4048 |
| 蒸发量(99℃,22h)% | <0.5 | ASTM D972 |
| 工作温度℃ | -45~150 | -- |
以上数据均属于实验典型值,我司保留修改数据的权力
使用方法
● 加脂前确保需润滑部位的清洁干燥。注脂量以均匀覆盖触点部位一薄层均匀油脂膜为佳;
● 请勿与其他油脂混合使用;
● 使用不当时, 可能引起润滑效果欠佳。 贮存不当时, 润滑脂会产生变色或析油等问题。

