供应:75102
发货:3天内
发送询价
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 东菱振动试验仪器气囊 |
| 材质: | 天然橡胶 | 用途: | 橡胶减震气囊 |
| 使用压力: | 中低压 | 厚度(cm): | JBF75/106-2 |
| 型号: | JBF75/106-2 | 规格: | JBF80/142-2 |
| 商标: | 劳尔斯顿 | 包装: | 弘力橡胶 |
JBF75/106-2东菱振动自动化空 簧气囊基本介绍
JBF75/106-2东菱振动自动化空 簧气囊 双层双囊式橡胶空 簧
| 型号 | 设计通径Do(mm) | 外经D(mm) | 端部外经φo(mm) | 设计高度H(mm) | 曲囊数N (个) |
| JBF75/106-2 | 75 | 108 | 90 | 106 | 2 |
| JBF80/142-2 | 80 | 130 | 92 | 142 | 2 |
| JBF82/142-2 | 82 | 130 | 90 | 142 | 2 |
| JBF98/101-1 | 98 | 158 | 90 | 94 | 1 |
| JBF100/166-2 | 100 | 160 | 112 | 176 | 3 |
| JBF100/238-3 | 100 | 160 | 112 | 256 | 2 |
| JBF105/58-1 | 105 | 135 | 104 | 58 | 1 |
橡胶空 簧减震器 JBF75/106-2 减振气囊 气胎 机械隔振减震器
| 型号 | 设计通径 D 0 (mm) | 最大外径 D (mm) | 端部外径 φ 0 (mm) | 设计高度 H (mm) | 曲囊数 N (个) |
| JBF75/106-2 | 75 | 105 | 90 | 106 | 2 |
| JBF80/142-2 | 80 | 130 | 92 | 142 | 2 |
| JBF82/142-2 | 82 | 130 | 90 | 142 | 2 |
| JBF98/101-1 | 98 | 158 | 91 | 94 | 1 |
| JBF100/166-2 | 100 | 160 | 112 | 176 | 2 |
| JBF100/238-3 | 100 | 160 | 112 | 256 | 3 |
| JBF105/58-1 | 105 | 135 | 104 | 58 | 1 |
| JBF112/86-1 | 112 | 168 | 128 | 86 | 1 |
| JBF120/132-2 | 120 | 168 | 136 | 132 | 2 |
| JBF125/112-1 | 125 | 215 | 150 | 112 | 1 |
| JBF125/228-2 | 125 | 215 | 150 | 236 | 2 |
| JBF126/168-2 | 126 | 186 | 125 | 176 | 2 |
| JBF132/100-1 | 132 | 196 | 132 | 100 | 1 |
| JBF150/140-2 | 150 | 200 | 132 | 140 | 2 |
| JBF150/212-2 | 150 | 230 | 158 | 222 | 2 |
| JBF150/304-3 | 150 | 230 | 158 | 322 | 3 |
| JBF156/113-1 | 156 | 226 | 150 | 113 | 1 |
| JBF156/195-2 | 156 | 226 | 150 | 195 | 2 |
| JBF160/216-2 | 160 | 220 | 150 | 208 | 2 |
| JBF160/230-2 | 160 | 244 | 150 | 230 | 2 |
| JBF170/120-1 | 170 | 260 | 150 | 120 | 1 |
| JBF174/126-1 | 174 | 270 | 170 | 126 | 1 |
| JBF174/232-2 | 174 | 234 | 150 | 232 | 2 |
| JBF180/152-2 | 180 | 235 | 145 | 152 | 2 |
| JBF180/156-1 | 180 | 300 | 181 | 156 | 1 |
| JBF190/170-2 | 188 | 250 | 128 | 170 | 2 |
| JBF190/248-3 | 188 | 250 | 128 | 248 | 3 |
| JBF192/140-2 | 192 | 240 | 143 | 140 | 2 |
| JBF200/212-2 | 200 | 280 | 208 | 224 | 2 |
| JBF200/304-3 | 200 | 280 | 208 | 326 | 3 |
| JBF208/90-1 | 208 | 268 | 178 | 90 | 1 |
| JBF220/310-3 | 220 | 296 | 220 | 310 | 3 |
| JBF230/120-1 | 230 | 320 | 182 | 124 | 1 |
| JBF230/140-2 | 230 | 280 | 200 | 140 | 2 |
| JBF230/218-2 | 230 | 310 | 238 | 224 | 2 |
| JBF230/316-3 | 230 | 310 | 238 | 326 | 3 |
| JBF240/100-1 | 240 | 305 | 180 | 100 | 1 |
| JBF240/165-2 | 240 | 301 | 210 | 165 | 2 |
| JBF250/255-2 | 250 | 350 | 260 | 255 | 2 |
| JBF250/218-2 | 250 | 330 | 258 | 224 | 2 |
| JBF250/316-3 | 250 | 330 | 258 | 326 | 3 |
| JBF256/92-1 | 256 | 310 | 210 | 92 | 1 |
| JBF256/166-2 | 256 | 310 | 210 | 166 | 2 |
| JBF264/90-1 | 264 | 324 | 237 | 90 | 1 |
| JBF280/218-2 | 280 | 360 | 288 | 224 | 2 |
| JBF280/316-3 | 280 | 360 | 288 | 326 | 3 |
| JBF284/272-2 | 284 | 350 | 275 | 272 | 2 |
| JBF290/105-1 | 290 | 360 | 220 | 105 | 1 |
| JBF300/255-2 | 300 | 400 | 310 | 255 | 2 |
| JBF300/218-2 | 300 | 380 | 308 | 226 | 2 |
| JBF300/316-3 | 300 | 380 | 308 | 330 | 3 |
| JBF310/160-1 | 310 | 430 | 310 | 160 | 1 |
| JBF320/186-2 | 320 | 380 | 260 | 186 | 2 |
| JBF320/240-2 | 327 | 417 | 340 | 240 | 2 |
| JBF320/350-3 | 327 | 417 | 340 | 350 | 3 |
| JBF340/226-2 | 340 | 420 | 340 | 226 | 2 |
JBF75/106-2弘力橡胶空 簧 脱水机纠偏气囊 冲床平衡气囊
| 型号DN | 设计通径D0 | 最大外径D | 端部外径φ0 | 设计高度H | 曲囊数N | 全行程L | 0.4MPa-0.7MPa承载力 |
| JBF460/391-2 | 350 | 406 | 289 | 220 | 2 | 90-300 | 4500KG |
| JBF325/305-2 | 300 | 325 | 224.5 | 213 | 2 | 80-305 | 3500KG |
| JBF460/300-2 | 300 | 343 | 315 | 250 | 2 | 90-300 | 5000KG |
| JBF330/460-3 | 250 | 330 | 231 | 297 | 3 | 117-460 | 4000KG |
| JBF406/520-3 | 300 | 406 | 289 | 381 | 3 | 180-520 | 4500KG |
| JBF410/580-3 | 300 | 410 | 289 | 282 | 3 | 120-508 | 5200KG |
| JBF340/122-1 | 340 | 420 | 340 | 122 | 1 | 60-160 | 3632-6356 |
| JBF75/106-2 | 75 | 105 | 90 | 106 | 2 | 70-120 | 177-309 |
| JBF80/142-2 | 80 | 130 | 92 | 142 | 2 | 72-162 | 201-352 |
| JBF82/142-2 | 82 | 130 | 90 | 142 | 2 | 80-160 | 211-370 |
| JBF90/72-1 | 90 | 130 | 104 | 72 | 1 | 45-80 | 254-445 |
| JBF98/101-1 | 98 | 158 | 96 | 94 | 1 | 50-120 | 302-528 |
| JBF100/96-1 | 100 | 160 | 112 | 96 | 1 | 50-120 | 314-550 |
| JBF100/166-2 | 100 | 160 | 112 | 176 | 2 | 92-200 | 314-550 |
| JBF100/238-3 | 100 | 160 | 112 | 256 | 3 | 110-275 | 314-550 |
| 型号DN | 设计通径D0 | 最大外径D | 端部外径φ0 | 设计高度H | 曲囊数N | 全行程L | 0.4MPa-0.7MPa承载力 |
| JBF105/58-1 | 105 | 135 | 104 | 58 | 1 | 46-65 | 346-606 |
| JBF112/93-1 | 112 | 168 | 128 | 86 | 1 | 80-100 | 394-690 |
| JBF120/132-2 | 120 | 168 | 136 | 132 | 2 | 82-162 | 452-792 |
| JBF125/112-1 | 125 | 215 | 150 | 112 | 1 | 50-142 | 491-859 |
| JBF125/228-2 | 125 | 215 | 150 | 236 | 2 | 80-260 | 491-859 |
| JBF126/168-2 | 126 | 186 | 125 | 176 | 2 | 80-190 | 499-873 |
| JBF132/100-1 | 132 | 196 | 132 | 100 | 1 | 60-130 | 547-958 |
| JBF150/140-2 | 150 | 200 | 132 | 140 | 2 | 86-172 | 707-1237 |
| JBF150/212-2 | 150 | 230 | 158 | 222 | 2 | 90-250 | 707-1237 |
| JBF150/304-3 | 150 | 230 | 158 | 322 | 3 | 120-350 | 707-1237 |
| JBF156/113-1 | 156 | 226 | 150 | 113 | 1 | 54-133 | 764-1338 |
| JBF156/195-2 | 156 | 226 | 150 | 195 | 2 | 80-218 | 764-1338 |
| JBF160/216-2 | 160 | 220 | 150 | 208 | 2 | 90-250 | 804-1407 |
| JBF160/230-2 | 160 | 244 | 150 | 230 | 2 | 90-270 | 804-1407 |
| JBF160/334-3 | 160 | 244 | 150 | 334 | 3 | 120-380 | 804-1407 |
| 型号DN | 设计通径D0 | 最大外径D | 端部外径φ0 | 设计高度H | 曲囊数N | 全行程L | 0.4MPa-0.7MPa承载力 |
| JBF170/120-1 | 170 | 260 | 150 | 120 | 1 | 65-155 | 908-1589 |
| JBF174/126-1 | 174 | 270 | 170 | 126 | 1 | 50-160 | 951-1165 |
| JBF174/232-2 | 174 | 234 | 150 | 232 | 2 | 100-280 | 950-1665 |
| JBF180/152-2 | 180 | 235 | 145 | 152 | 2 | 77-192 | 1018-1781 |
| JBF180/156-1 | 180 | 300 | 181 | 156 | 1 | 120-170 | 1018-1782 |
| JBF190/170-2 | 188 | 250 | 128 | 170 | 2 | 90-204 | 1110-1943 |
| JBF190/248-3 | 188 | 250 | 128 | 248 | 3 | 126-292 | 1110-1943 |
| JBF200/212-2 | 200 | 280 | 208 | 224 | 2 | 90-250 | 1257-2199 |
| JBF200/304-3 | 200 | 280 | 208 | 326 | 3 | 120-350 | 1257-2199 |
| JBF208/90-1 | 208 | 268 | 178 | 90 | 1 | 50-130 | 1359-2378 |
| JBF220/118-1 | 220 | 296 | 220 | 118 | 1 | 60-140 | 1520-2661 |
| JBF220/214-2 | 220 | 296 | 220 | 214 | 2 | 100-260 | 1520-2661 |
| JBF220/310-3 | 220 | 296 | 220 | 310 | 3 | 130-360 | 1520-2661 |
| JBF230/120-1 | 230 | 320 | 182 | 124 | 1 | 60-150 | 1662-2908 |
| JBF230/140-2 | 230 | 280 | 200 | 140 | 2 | 70-170 | 1662-2908 |
| 型号DN | 设计通径D0 | 最大外径D | 端部外径φ0 | 设计高度H | 曲囊数N | 全行程L | 0.4MPa-0.7MPa承载力 |
| JBF230/218-2 | 230 | 310 | 238 | 224 | 2 | 90-260 | 1662-2908 |
| JBF230/316-3 | 230 | 310 | 238 | 326 | 3 | 120-360 | 1662-2908 |
| JBF240/100-1 | 240 | 305 | 180 | 100 | 1 | 50-140 | 1810-3167 |
| JBF240/165-2 | 240 | 301 | 210 | 165 | 2 | 85-200 | 1810-3167 |
| JBF250/255-2 | 250 | 350 | 260 | 255 | 2 | 100-305 | 1964-3436 |
| JBF250/122-1 | 250 | 330 | 258 | 122 | 1 | 60-143 | 1964-3436 |
| JBF250/218-2 | 250 | 330 | 258 | 224 | 2 | 90-260 | 1964-3436 |
| JBF250/316-3 | 250 | 330 | 258 | 326 | 3 | 120-360 | 1964-3436 |
| JBF256/92-1 | 256 | 310 | 210 | 92 | 1 | 50-145 | 2059-3603 |
| JBF256/166-2 | 256 | 310 | 210 | 166 | 2 | 74-240 | 2059-3603 |
| JBF264/90-1 | 264 | 324 | 237 | 90 | 1 | 50-130 | 2189-3832 |
| JBF280/218-2 | 280 | 360 | 288 | 224 | 2 | 90-260 | 2463-4310 |
| JBF280/316-3 | 280 | 360 | 288 | 326 | 3 | 120-360 | 2463-4310 |
| JBF284/272-2 | 284 | 350 | 275 | 272 | 2 | 120-320 | 2534-4434 |
| JBF290/105-1 | 290 | 360 | 220 | 105 | 1 | 70-135 | 2642-4624 |
| 型号DN | 设计通径D0 | 最大外径D | 端部外径φ0 | 设计高度H | 曲囊数N | 全行程L | 0.4MPa-0.7MPa承载力 |
| JBF300/255-2 | 300 | 400 | 310 | 255 | 2 | 100-305 | 2828-4948 |
| JBF300/122-1 | 300 | 380 | 308 | 122 | 1 | 75-180 | 2828-4948 |
| JBF300/218-2 | 300 | 380 | 308 | 226 | 2 | 100-270 | 2828-4948 |
| JBF300/316-3 | 300 | 380 | 308 | 330 | 3 | 130-370 | 2828-4948 |
| JBF310/160-1 | 310 | 430 | 300 | 160 | 1 | 90-170 | 3019-5283 |
| JBF320/102-1 | 20 | 380 | 260 | 102 | 1 | 55-180 | 3217-5629 |
| JBF320/186-2 | 320 | 380 | 260 | 186 | 2 | 80-280 | 3217-5629 |
| JBF320/240-2 | 327 | 417 | 340 | 240 | 2 | 112-290 | 3359-5879 |
| JBF320/350-3 | 327 | 417 | 340 | 350 | 3 | 135-425 | 3359-5879 |
| JBF340/226-2 | 340 | 420 | 340 | 226 | 2 | 90-270 | 3632-6356 |
JBF75/106-2东菱振动自动化空 簧气囊采购须知 橡胶空 簧端部与连接板的法兰密封形式主要有:JBF型、GF型、HF型三种结构形式。