| 产地 | 合肥 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 工作原理 | 活塞式压缩机 |
| 功率 | 7.5KW |
| 冷却方式 | 风冷式 |
| 润滑方式 | 机油润滑空压机 |
| 售后服务 | 店铺三包 |
| 外形尺寸 | 1550×550×1050(mm) |
| 型式 | 移动式压缩机 |
| 性能 | 低噪音 |
| 压缩介质 | 空气 |
| 应用类型 | 合成空气压缩机油 |
| 用途 | 凿岩机用 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 开山 |
| 型号 | KJ100 |
| 加工定制 | 是 |
KJ系列工业机
采用市场上比较流行的设计,成熟可靠,维修方便。
体积小、重量轻、移动方便。
结构简单、效率高,性价比高。
用材优良、工艺精湛。
| KJ系列工业用活塞式空气压缩机技术参数 | |||||
| 序号 | 型号 | 电动机 | 排气量 | **大使用压力 | 外型尺寸 |
| HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | ||
| 1 | KJ100 | 10/7.5 | 0.90 | 0.8(8) | 1550×550×1050 |
| 2 | KJ75 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1550×500×1000 |
| 3 | KJ40 | 4/3 | 0.36 | 0.8(8) | 1200×500×900 |
| 4 | KJH100 | 10/7.5 | 0.80 | 1.25(12.5) | 1550×550×1050 |
| 5 | KJH75 | 7.5/5.5 | 0.60 | 1.25(12.5) | 1550×500×1000 |




