| 型号: | 18764478899 | 加工定制: | 是 |
| 主要销售地区: | 东南亚 | 颜色: | 原件 |
| 货号: | 18764478899 | 主要下游平台: | Wish, ,速卖通,独立站,lazada,ebay |
| 品牌: | 豪沃 | 适用车型: | 豪沃 |
| 是否跨境货源: | 是 | 有可授权的自有品牌: | 是 |
| 配套关系: | 原厂 | 适配车型: | 豪沃 |
VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板VG1540110011A豪沃发动机进气管盖板














山东豪联车身制造厂主要生产批发陕汽德龙X3000、X6000 L6000 新M3000德龙F3000、奥龙、重汽豪沃、T7H、豪沃T5G豪沃A7、汕德卡、SITRAK-C7H SITRAK-C5H豪翰、豪运、新斯太尔D7B、金王子 、黄河少帅、豪威、70矿、重汽码头车、一汽解放J6、J5、奥威、新悍威、大运重卡、红岩杰狮、新大康、北奔V3华菱重卡,东风天龙,东风天锦驾驶室,东风大力神驾驶室,三环十通驾驶室、东风神宇驾驶室、18764478899东风华神驾驶室、东风1290W驾驶室、东风1230V驾驶室、东风1061G驾驶室、东风153V驾驶室、东风多利卡驾驶室、东风嘉龙驾驶室。江淮JAC、格尔发、亮剑、联合重卡 福田欧曼ETX、欧曼GTL、挖掘机、工程机械 柳工特种车驾驶室总成车架总成,发动机总成、缸体、天然气瓶变速箱总成和事故内外饰件、钣金件、铸造件,汉德车桥、安凯车桥18764478899公司自成立以来,始终以市场为导向,以满足顾客需要为目标,秉承“诚信、务实、创新”的企业精神;坚持“合作、高效、双赢”的经营理念;积极进取,勇于开拓,求实创新,先后被授予汽车厂商的 配套供应商、 企业、质量信得过单位等荣誉,一直是以:合作共赢、互惠互利!服务用户!诚信经营!的经营理念,得到了用户及单位的认可!配件 消费者市场,在消费者当中享有较高的地位!
18764478899 1885415061 15154166886 13678810711
0531-55556617 0531-85705405
| 39 | 水泵总成 | 612600061954 | P10 | |||||||||||||
| 40 | 水泵总成 | 612600061739 | 工程机械 | |||||||||||||
| 41 | 水泵总成 | 612600061941 | P10 | |||||||||||||
| 42 | 水泵总成 | 612600061726 | 工程机械 | |||||||||||||
| 43 | 水泵总成 | 612600061403 | P10 | |||||||||||||
| 44 | 水泵总成 | 612600061378 | P10 | |||||||||||||
| 45 | 水泵总成 | 612600060180 | ||||||||||||||
| 46 | 水泵总成 | 621600062191 | WP10 | |||||||||||||
| 47 | 水泵总成 | 612600062018 | WP10 | |||||||||||||
| 48 | 水泵总成 | 612600062059 | WP10 | |||||||||||||
| 49 | 水泵总成 | 612600061872 | WD12 | |||||||||||||
| 50 | 水泵总成 | 612600062192 | WP10 | |||||||||||||
| 51 | 水泵总成 | 612630060361 | WP12 | |||||||||||||
| 52 | 水泵总成 | 612630060444 | WP12 | |||||||||||||
| 53 | 水泵总成 | 612630060663 | WP12 | |||||||||||||
| 54 | 水泵总成 | 612630060390 | WP12 | |||||||||||||
| 55 | 水泵总成 | 612630060451 | WP12 | |||||||||||||
| 56 | 水泵总成 | 612630060871 | WP12 | |||||||||||||
| 57 | 水泵总成 | 612030000435 | WP12 | |||||||||||||
| 58 | 水泵总成 | 612600061997 | WP10 | |||||||||||||
| 59 | 水泵总成 | VG1042060042 | D12 | |||||||||||||
| 60 | 水泵总成 | VG1042060094 | D12 | |||||||||||||
| 61 | 水泵总成 | 12159770 | 道依茨 | |||||||||||||
| 62 | 水泵总成 | 13034987 | 道依茨 | |||||||||||||
| 63 | 水泵总成 | 12273240 | 道依茨 | |||||||||||||
| 64 | 水泵总成 | 12273212 | 道依茨 | |||||||||||||
| 65 | 水泵总成 | 1307010A29D | 锡柴 | |||||||||||||
| 66 | 水泵总成 | 1307010A36D | 锡柴 | |||||||||||||
| 67 | 水泵总成 | D6114型(D20-000-02a) | 上柴 | |||||||||||||
| 68 | 水泵总成 | D6114B型(D20-000-30B) | 上柴 | |||||||||||||
| No | 配件图号 | 参图号 | 配件名称 | 计量单位 | 价格 | 零售价格 | 所属总成 | 产品规格 | 产品图片 | 备注 | ||||||
| 1 | DZ15221690012 | 发动机后隔热垫(DZ22405120042) | 件 | 250.00 | 288.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||||||||
| 2 | DZ15221690013 | 发动机前隔热垫(DZ22405120041) | 件 | 250.00 | 288.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||||||||
| 3 | DZ15221690018 | 发动机后隔热垫(DZ22405120061) | 件 | 250.00 | 288.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||||||||
| 4 | DZ15221710022 | 侧窗玻璃装饰条(HP22405410153) | 件 | 15.00 | 17.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||||||||

